ACV
Фото | Наименование | Тип бойлера | Общий объём L | Пиковая производительность при 40С (L/60) | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Comfort 100 | косвенного нагрева напольно/настенный | 105 | 705 | подробнее |
![]() | Comfort 130 | косвенного нагрева напольно/настенный | 130 | 784 | подробнее |
![]() | Comfort 160 | косвенного нагрева напольно/настенный | 161 | 1063 | подробнее |
![]() | Comfort 210 | косвенного нагрева напольно/настенный | 203 | 1349 | подробнее |
![]() | Comfort 240 | косвенного нагрева напольно/настенный | 242 | 1820 | подробнее |
![]() | Smart STD 100 | косвенного нагрева напольно/настенный | 105 | 784 | подробнее |
![]() | Smart STD 130 | косвенного нагрева напольно/настенный | 130 | 1063 | подробнее |
![]() | Smart STD 160 | косвенного нагрева напольно/настенный | 161 | 1349 | подробнее |
![]() | Smart STD 210 | косвенного нагрева напольно/настенный | 203 | 1820 | подробнее |
![]() | Smart STD 240 | косвенного нагрева напольно/настенный | 242 | 2319 | подробнее |
Записи с 1 до 10 из 15 записей