Vaillant
Фото | Наименование | Артикул | Тип установки | Количество контуров | Количество теплообменников | Камера сгорания | Тепловая мощность | Подробные параметры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ecoTEC plus VU 486/5-5 | настенный (конденсационный) | 1 | 1 | открытая | 8,7 - 48 кВт | подробнее | |
![]() | ecoTEC plus VU 656/5-5 | настенный (турбированный) | 1 | 1 | закрытая | 12,2 - 63,5 кВт | подробнее | |
![]() | atmoTEC pro VUW240/5-3 | настенный (атмосферный) | 2 | 2 | открытая | 9 - 24 кВт | подробнее | |
![]() | turboTEC pro VUW 242/5-3 | настенный (турбированный) | 2 | 2 | закрытая | 8 - 24,9 кВт | подробнее | |
![]() | turboTEC plus VUW INT 202 / 5-5 turboTEC plus VUW INT 242 / 5-5 turboTEC plus VUW INT 282 / 5-5 turboTEC plus VUW INT 322 / 5-5 turboTEC plus VUW INT 362 / 5-5 | настенный (турбированный) | 2 | 2 | закрытая | 6,7 - 20,2 кВт 8,0 - 24,9 кВт 9,4 - 28,9 кВт 9,8 - 32,1 кВт 11,3 - 36,3 кВт | подробнее | |
![]() | turboTEC plus VU 122/5-5 turboTEC plus VU 202/5-5 turboTEC plus VU 242/5-5 turboTEC plus VU 282/5-5 turboTEC plus VU 322/5-5 turboTEC plus VU 362/5-5 | настенный (турбированный) | 1 | 1 | закрытая | 6,5 - 12,1 кВт 6,7 - 20,2 кВт 8,0 - 24,0 кВт 9,4 - 28,9 кВт 9,8 - 32,1 кВт 11,2 - 36,5 кВт | подробнее | |
![]() | atmoTEC plus VU 200/5-5 atmoTEC plus VU 240/5-5 atmoTEC plus VU 280/5-5 | настенный (атмосферный) | 1 | 1 | открытая | 7.6-19.7 кВт 9.0-24.0 кВт 10.5-27.8 кВт | подробнее | |
![]() | turboFIT VUW 242/5-2 | настенный (турбированный) | 2 | 2 | закрытая | 9,7 - 23,7 кВт | подробнее | |
![]() | ecoTEC plus VUW INT IV 246 / 5-5 H ecoTEC plus VUW INT IV 306 / 5-5 H ecoTEC plus VUW INT IV 346 / 5-5 H | настенный (конденсационный) | 2 | 2 | открытая | 4,2—21,2 кВт 5,7—26,5 кВт 6,4—31,8 кВт | подробнее | |
![]() | ecoTEC plus VU INT IV 166/5-5 H ecoTEC plus VU INT IV 246/5-5 H ecoTEC plus VU INT IV 306/5-5 H ecoTEC plus VU INT IV 346/5-5 H ecoTEC plus VU INT IV 386/5-5 H | настенный (конденсационный) | 1 | 1 | открытая | 3,3-14,9 кВт 4,2—21,2 кВт 5,7—26,5 кВт 6,4—31,8 кВт 7,1-37,1 кВт | подробнее |
Записи с 1 до 10 из 20 записей